Rebríček 2025
| 2hra 1.LIGA 2025 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Štetina M | 12/48 | 2/48 | 96 |
| 2. | Takáč Z | 10/48 | 2/21 | 69 |
| 3. | Ušák H | 10/34 | 1/19 | 53 |
| 4. | Vépy M | 13/36 | 2/16 | 52 |
| 5. | Karhan M | 12/39 | 1/9 | 48 |
| 6. | Osvald M | 10/20 | 1/13 | 33 |
| 7. | Mikuš M | 7/16 | 2/15 | 31 |
| 8. | Šimon M | 6/19 | 1/9 | 28 |
| 9. | Michalka J | 11/20 | – | 20 |
| 10. | Karaba P | 8/12 | 2/2 | 14 |
| 11. | Villár P | 7/12 | – | 12 |
| 12. | Sawicki R | 6/12 | – | 12 |
| 13. | Takáč M | 7/8 | 2/2 | 10 |
| 14. | Bačík A | 7/8 | 2/2 | 10 |
| 15. | Chmelár T | 2/8 | – | 8 |
| 16. | Vyskoč J | 5/8 | – | 8 |
| 17. | Bori M | 4/8 | – | 8 |
| 18. | Poláková V | 1/4 | – | 4 |
| 19. | Musil M | 1/4 | – | 4 |
| 20. | Lackovič M | 1/4 | – | 4 |
| 21. | Bokor Ľ | 2/4 | – | 4 |
| 22. | Rapant M | 3/4 | – | 4 |
| 23. | Vyskoč T | 3/4 | – | 4 |
| 24. | Pazúr P | 7/4 | – | 4 |
| Lipták M | 2/0 | – | 0 | |
| Uhlár M | 1/0 | – | 0 | |
| Rybár V | 1/0 | – | 0 | |
| Taliga J | 8/0 | – | 0 | |
| Péchy P | 6/0 | – | 0 | |
| 2hra 2.LIGA 2025 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Bojňanský J | 16/46 | 2/51 | 97 |
| 2. | Kadlečík R | 11/51 | 1/33 | 84 |
| 3. | Tlučko M | 15/39 | 2/43 | 82 |
| 4. | Remeň M | 10/43 | 2/22 | 65 |
| 5. | Vagovič M | 9/34 | 2/17 | 51 |
| 6. | Ulehla P | 6/12 | 2/36 | 48 |
| 7. | Hajdúch J | 12/46 | – | 46 |
| 8. | Ten S | 4/19 | 1/25 | 44 |
| 9. | Farbiak M | 12/35 | 1/8 | 43 |
| 10. | Hrubala I | 8/42 | – | 42 |
| 11. | Vomasta M | 7/27 | 2/14 | 41 |
| 12. | Mrva M | 14/39 | – | 39 |
| 13. | Babic M | 10/16 | 2/16 | 32 |
| 14. | Hochel E | 15/30 | – | 30 |
| 15. | Doležal M | 8/27 | – | 27 |
| 16. | Sedláček M | 5/12 | 1/12 | 24 |
| 17. | Královič | 10/23 | – | 23 |
| 18. | Bihari I | 8/19 | 1/4 | 23 |
| 19. | Halada M | 2/4 | 2/18 | 22 |
| 20. | Vážan A | 7/12 | 2/8 | 22 |
| 21. | Naňo | 6/16 | 1/1 | 17 |
| 22. | Krchnár R | 1/4 | 2/12 | 16 |
| 23. | Kaščák P | 7/16 | – | 16 |
| 24. | Vomasta J | 6/14 | – | 14 |
| 25. | Serbák P | – | 1/12 | 12 |
| 26. | Zwiržina Ma | – | 2/12 | 12 |
| 27. | Benedikovič P | 6/8 | 1/4 | 12 |
| 28. | Šajbidor D | 11/8 | 1/4 | 12 |
| 29. | Bobák D | – | 1/8 | 8 |
| 30. | Kovačič | 2/0 | 1/8 | 8 |
| 31. | Humel R | 4/8 | – | 8 |
| 32. | Šidlík F | 5/4 | 1/2 | 6 |
| 33. | Vahalík T | 4/4 | 1/1 | 5 |
| 34. | Šimičák A | 3/0 | 2/5 | 5 |
| 35. | Macháč J | 4/4 | – | 4 |
| 36. | Koštial L | 1/0 | 1/4 | 4 |
| 37. | Benedikovič L | 4/4 | – | 4 |
| 38. | Žitník D | 1/4 | – | 4 |
| 39. | Puškár P | 1/4 | – | 4 |
| 40. | Šujan L | 2/4 | – | 4 |
| 41. | Kysucký | – | 1/4 | 4 |
| 42. | Hrebíček M | – | 1/4 | 4 |
| 43. | Hrubša | 1/4 | – | 4 |
| 44. | Magula P | 5/4 | – | 4 |
| 45. | Kulka I | 1/0 | 1/4 | 4 |
| 46. | Šebák M | 4/0 | 2/2 | 2 |
| 47. | Baroš A | 1/0 | 2/2 | 2 |
| 48. | Zwiržina Mi | – | 2/2 | 2 |
| 49. | Pajerský J | 5/0 | 1/1 | 1 |
| Vépy P | 5/0 | – | 0 | |
| Bednárik | 4/0 | – | 0 | |
| Ruisl E | 1/0 | – | 0 | |
| Šulko D | 2/0 | – | 0 | |
| Tobiáš | 1/0 | – | 0 | |
| Babečka M | 1/0 | – | 0 | |
| Červeňák M | 1/0 | – | 0 | |
| Bačík L | 1/0 | – | 0 | |
| Sedlák M | 2/0 | – | 0 | |
| 2hra VET 50+ 2025 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Bobák D | 13/36 | 1/22 | 58 |
| 2. | Taliga J | 13/49 | – | 49 |
| 3. | Kolbík P | 9/43 | – | 43 |
| 4. | Ulehla P | 9/31 | – | 31 |
| 5. | Péchy P | 11/31 | – | 31 |
| 6. | Červeňák M | 12/20 | 1/9 | 29 |
| 7. | Mikuláš P | 10/28 | – | 28 |
| 8. | Vomasta J | 9/27 | – | 27 |
| 9. | Uhlár M | 5/26 | – | 26 |
| 10. | Forner M | 13/24 | – | 24 |
| 11. | Čápka J | 12/24 | – | 24 |
| 12. | Kudláč P | 7/7 | – | 21 |
| 13. | Škumát | 7/16 | – | 16 |
| 14. | Puškár P | – | 1/15 | 15 |
| 15. | Bokor Ľ | 3/12 | – | 12 |
| 16. | Kojš S | 11/12 | – | 12 |
| 17. | Trčka D | 2/11 | – | 11 |
| 18. | Vépy P | 4/0 | 1/9 | 9 |
| 19. | Vrábel V | 4/8 | – | 8 |
| Gažo D | 2/0 | – | 0 | |
| Krajčovič L | 4/0 | – | 0 | |
| Ruisl E | 5/0 | – | 0 | |
| Gutierrez A | 8/0 | – | 0 | |
| Bartek M | 1/0 | – | 0 | |
| Šulko D | 5/0 | – | 0 | |
| 4hra OPEN 2025 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Lackovič M | 9/31 | 4/79 | 110 |
| 2. | Štetina M | 2/8 | 4/79 | 87 |
| 3. | Hrubala I | 5/8 | 4/65 | 73 |
| 4. | Karaba P | 3/12 | 3/57 | 69 |
| 5. | Ušák H | 2/4 | 4/55 | 59 |
| 6. | Krajčovič J | – | 4/57 | 57 |
| 7. | Osvald M | 2/5 | 4/45 | 50 |
| 8. | Karhan M | 1/0 | 3/44 | 44 |
| 9. | Vépy M | – | 2/42 | 42 |
| 10. | Mojžiš M | 5/18 | 3/24 | 42 |
| 11. | Ulehla P | 5/8 | 3/31 | 39 |
| 12. | Remeň M | 3/4 | 3/33 | 37 |
| 13. | Vagovič M | 8/18 | 2/17 | 35 |
| 14. | Takáč Z | 2/5 | 2/29 | 34 |
| 15. | Mikuš M | – | 1/33 | 33 |
| 16. | Bojňanský J | – | 3/33 | 33 |
| 17. | Vomasta M | 2/2 | 4/31 | 33 |
| 18. | Uhlár M | 9/32 | – | 32 |
| 19. | Bodoriková S | 7/12 | 3/19 | 31 |
| 20. | Tlučko M | 6/12 | 3/16 | 28 |
| 21. | Hunková R | 15/28 | – | 28 |
| 22. | Vomasta J | 6/6 | 3/21 | 27 |
| 23. | Ščevík P | 9/26 | – | 26 |
| 24. | Hajdúch J | 6/4 | 2/22 | 26 |
| 25. | Gutierrez A | 11/24 | – | 24 |
| 26. | Škumát Ľ | – | 2/24 | 24 |
| 27. | Villár P | 2/10 | 1/13 | 23 |
| 28. | Puškár P | 10/18 | 1/4 | 22 |
| 29. | Krajčovič M | 5/20 | – | 20 |
| 30. | Bokor Ľ | 7/18 | – | 18 |
| 31. | Kolbík P | 6/18 | – | 18 |
| 32. | Musil M | 4/18 | – | 18 |
| 33. | Taliga J | 1/5 | 1/12 | 17 |
| 34. | Vážan A | 5/8 | 1/9 | 17 |
| 35. | Uhrovič F | 2/5 | 1/12 | 17 |
| 36. | Sawicki R | 3/7 | 1/9 | 16 |
| 37. | Sedláček M | 8/8 | 2/8 | 16 |
| 38. | Vrábel R | 10/15 | 15 | |
| 39. | Farbiak M | 1/0 | 2/15 | 15 |
| 40. | Vahalík T | 6/12 | 1/2 | 14 |
| 41. | Kužlík P | 7ˇ14 | – | 14 |
| 42. | Péchy P | 3/8 | 2/5 | 13 |
| 43. | Chudoba R | – | 1/13 | 13 |
| 44. | Rehák T | – | 1/13 | 13 |
| 45. | Niepel M | – | 1/13 | 13 |
| 46. | Macho M | – | 1/12 | 12 |
| 47. | Šajbidor D | – | 2/11 | 11 |
| 48. | Kojš M | 4/2 | 2/8 | 10 |
| 49. | Baroš A | 6/2 | 2/8 | 10 |
| 50. | Krchnár R | 3/2 | 2/8 | 10 |
| 51. | Takáč Mo. | 5/6 | 1/4 | 10 |
| 52. | Depeš D | 7/10 | – | 10 |
| 53. | Zwiržina R | 8/10 | – | 10 |
| 54. | Serbák P | 8/10 | – | 10 |
| 55. | Greguš R | 5/8 | 1/2 | 10 |
| 56. | Šimičák L | 2/2 | 1/8 | 10 |
| 57. | Sedlák M | 4/9 | – | 9 |
| 58. | Magula P | 5/8 | 1/1 | 9 |
| 59. | Kulka I | 6/8 | 1/1 | 9 |
| 60. | Šmičko M | 4/8 | – | 8 |
| 61. | Rapant M | 4/8 | – | 8 |
| 62. | Sokolovský K | 3/4 | 1/4 | 8 |
| 63. | Pajerský J | 6/6 | 1/1 | 7 |
| 64. | Ruisl E | 10/7 | – | 7 |
| 65. | Pazúr P | 1/6 | – | 6 |
| 66. | Lipták M | 2/6 | – | 6 |
| 67. | Pisár Ľ | 3/6 | – | 6 |
| 68. | Hrdlička M | 8/6 | – | 6 |
| 69. | Babečka M | 4/6 | – | 6 |
| 70. | Pavlus A | 4/6 | – | 6 |
| 71. | Garaj P | 11/4 | 1/2 | 6 |
| 72. | Fandel M | 2/0 | 2/5 | 5 |
| 73. | Gabriel A | 4/4 | 1/5 | 5 |
| 74. | Bačík A | 2/4 | 1/1 | 5 |
| 75. | Bačík Ľ | 4/4 | 1/1 | 5 |
| 76. | Bihári I | – | 2/5 | 5 |
| 77. | Šidlík F | 5/2 | 2/3 | 5 |
| 78. | Šimon M | 1/4 | – | 4 |
| 79. | Poláková V | 1/4 | – | 4 |
| 80. | Polák B | 5/4 | – | 4 |
| 81. | Takáč Ma | 5/4 | – | 4 |
| 82. | Felixová S | 1/4 | – | 4 |
| 83. | Melišík M | 2/4 | – | 4 |
| 84. | Zwiržina Mi | 6/2 | 2/2 | 4 |
| 85. | Zwiržina Ma | 8/2 | 1/2 | 4 |
| 86. | Koštial L | 3/4 | – | 4 |
| 87. | Benedikovič P | 1/0 | 1/4 | 4 |
| 88. | Tunega M | 2/4 | – | 4 |
| 89. | Péchy L | – | 1/4 | 4 |
| 90. | Chmelár T | 5/4 | – | 4 |
| 91. | Chmelár M | 6/4 | – | 4 |
| 92. | Doležal M | 1/3 | – | 3 |
| 93. | Závodný V | 4/2 | – | 2 |
| 94. | Tobiáš M | 3/2 | – | 2 |
| 95. | Červeňák M | 1/2 | – | 2 |
| 96. | Zolvík L | 1/2 | – | 2 |
| 97. | Vépy P | 6/2 | – | 2 |
| 98. | Marecová A | – | 1/2 | 2 |
| 99. | Šujan L | 3/2 | – | 2 |
| 100. | Šulko D | 3/2 | – | 2 |
| 101. | Šebák M | 1/2 | – | 2 |
| 102. | Halada M | 3/2 | 2 | |
| 103. | Giebel I | 6/0 | 1/1 | 1 |
| 104. | Duran M | 4/0 | 1/1 | 1 |
| 105. | Hrubša | 1/0 | 1/1 | 1 |
| Naňo M | 2/0 | – | 0 | |
| Richnák T | 3/0 | – | 0 | |
| Benedikovič L | 3/0 | – | 0 | |
| Žitník D | 2/0 | – | 0 | |
| Kaščák | 2/0 | – | 0 | |
| Bednárik | 1/0 | – | 0 | |
| Brveník L | 6/0 | – | 0 | |
| Ruislová | 1/0 | – | 0 | |
| Rybár V | 6/0 | – | 0 | |
| 4hra VET 50+ / 2025 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Jánošík P | 10/40 | 2/35 | 75 |
| 2. | Puškár P | 14/34 | 3/39 | 73 |
| 3. | Uhrovič F | 10/34 | 3/35 | 69 |
| 4. | Zvolenský J | 10/28 | 1/26 | 54 |
| 5. | Závodný V | 8/27 | 1/15 | 42 |
| 6. | Ulehla P | 5/14 | 2/26 | 40 |
| 7. | Schmidt J | 11/35 | – | 35 |
| 8. | Škumát L | 7/16 | 1/19 | 35 |
| 9. | Junas M | 10/34 | – | 34 |
| 10. | Bodoriková S | 12/26 | – | 26 |
| 11. | Kolbik P | 5/24 | – | 24 |
| 12. | Sloboda R | 10/24 | – | 24 |
| 13. | Bartek M | 10/24 | – | 24 |
| 14. | Zwiržina R | – | 1/22 | 22 |
| 15. | Ruisl E | 10/8 | 1/13 | 21 |
| 16. | Uhlár M | 4/21 | 21 | |
| 17. | Vomasta J | 4/12 | 1/9 | 21 |
| 18. | Malženický M | 6/20 | – | 20 |
| 19. | Novák P | 7/20 | – | 20 |
| 20. | Vépy P | 5/4 | 1/13 | 17 |
| 21. | Vrábel V | 8/16 | – | 16 |
| 22. | Krajčovič L | 6/16 | – | 16 |
| 23. | Šulko D | 2/4 | 1/9 | 13 |
| 24. | Greguš R | 4/8 | – | 8 |
| 25. | Kormúth J | 7/8 | – | 8 |
| 26. | Péchy P | 3/8 | – | 8 |
| 27. | Melišík M | 10/4 | 1/3 | 7 |
| 28. | Bokor L | 2/7 | – | 7 |
| 29. | Čápka J | 1/4 | – | 4 |
| 30. | Bobák D | 1/4 | – | 4 |
| 31. | Gažo D | 1/4 | – | 4 |
| 32. | Trčka D | 2/4 | – | 4 |
| 33. | Kojš M | 1/4 | – | 4 |
| 34. | Maček | 2/4 | – | 4 |
| 35. | Šujan L | 5/4 | – | 4 |
| 36. | Gutierrez A | 8/0 | 1/3 | 3 |
| 37. | Červeňák M | 1/0 | 1/3 | 3 |
| 38. | Garaj P | 3/0 | 1/3 | 3 |
| 39. | Giebel I | 3/0 | 1/1 | 1 |
| 40. | Duran P | 3/0 | 1/1 | 1 |
| Schmidt Jo | 1/0 | – | 0 | |
| Poláček | 1/0 | – | 0 | |
| Mikuláš P | 3/0 | – | 0 | |
| Forner M | 1/0 | – | 0 | |
| 1.LIGA | ligový pohár | TOP 5 | ||
| 2hra | 4hra | body | ||
| 1. | Štetina M. | 12/48 | 2/8 | 56 |
| 2. | Takáč Z. | 10/48 | 2/5 | 53 |
| 3. | Karhan M. | 12/39 | 1/0 | 39 |
| 4. | Ušák H. | 10/34 | 2/4 | 38 |
| 5. | Vépy M. | 13/36 | – | 36 |
| 2.LIGA | ||||
| 2hra | 4hra | body | ||
| 1. | Kadlečík R. | 11/51 | – | 51 |
| 2. | Hrubala I. | 8/42 | 5/8 | 50 |
| 3. | Remeň M. | 10/43 | 3/4 | 47 |
| 4. | Hajdúch J. | 12/46 | – | 46 |
| 5. | Bojňanský J. | 16/46 | – | 46 |
| VET 50+ | ||||
| 2hra | 4hra | body | ||
| 1. | Kolbík P. | 9/43 | 5/24 | 67 |
| 2. | Taliga J | 13/49 | – | 49 |
| 3. | Uhlár M. | 5/26 | 4/21 | 47 |
| 4. | Ulehla P. | 9/31 | 5/14 | 45 |
| 5. | Vomasta J. | 9/29 | 4/12 | 41 |
Rebríček 2024
| 2hra 1.LIGA 2024 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Takáč Z | 14/44 | 2/28 | 72 |
| 2. | Mikuš M | 10/28 | 2/35 | 63 |
| 3. | Štetina M | 10/50 | 1/9 | 59 |
| 4. | Nemčovič F | 12/55 | – | 55 |
| 5. | Ušák H | 12/45 | – | 45 |
| 6. | Karaba P | 11/30 | 1/15 | 45 |
| 7. | Uhlár ml. | 7/38 | – | 38 |
| 8. | Karhan M | 13/26 | 1/1 | 27 |
| 9. | Krajčovič J | – | 1/26 | 26 |
| 10. | Musil M | 5/24 | – | 24 |
| 11. | Vittek A | 2/8 | 1/13 | 21 |
| 12. | Porubský M | 6/16 | 1/4 | 20 |
| 13. | Osvald M | 8/20 | – | 20 |
| 14. | Takáč M | 5/12 | 2/8 | 20 |
| 15. | Vépy M | 9/20 | – | 20 |
| 16. | Chudá S | 10/19 | – | 19 |
| 17. | Sawicki R | 7/16 | 1/1 | 17 |
| 18. | Urban M | 8/16 | – | 16 |
| 19. | Chmelár T | 4/8 | 1/8 | 16 |
| 20. | Bori M | 2/6 | 1/8 | 14 |
| 21. | Ulehla J | 5/8 | 1/1 | 9 |
| 22. | Uhlár st. | 2/8 | – | 8 |
| 23. | Bielik L | 3/8 | – | 8 |
| 24. | Vyskoč J | 9/8 | – | 8 |
| 25. | Villár P | 3/7 | – | 7 |
| 26. | Pazút P | 8/4 | – | 4 |
| 27. | Taliga J | 7/4 | – | 4 |
| 28. | Peško M | 2/4 | – | 4 |
| 29. | Stankovič F | 1/4 | – | 4 |
| 30. | Chmelár O | – | 1/4 | 4 |
| 31. | Bokor L | 8/4 | – | 4 |
| 32. | Rapant M | 6/4 | – | 4 |
| 33. | Drobný M | 2/4 | – | 4 |
| 34. | Havalda | 3/4 | – | 4 |
| 35. | Péchy P | 3/0 | – | 0 |
| Kolbík P | 1/0 | – | 0 | |
| Mojžiš M | 1/0 | – | 0 | |
| Hvizd M | 1/0 | – | 0 | |
| Melicher | 1/0 | – | 0 | |
| Dojčan | 2/0 | – | 0 | |
| Vyskoč T | 1/0 | – | 0 | |
| Krajčovič M | 3/0 | – | 0 | |
| Junasová | 1/0 | – | 0 | |
| Vrábel R | 3/0 | – | 0 | |
| 2hra 2.LIGA 2024 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Bojňanský J | 16/56 | 2/36 | 92 |
| 2. | Vomasta M | 9/37 | 2/45 | 82 |
| 3. | Ulehla P | 4/21 | 2/58 | 79 |
| 4. | Hochel E | 15/58 | 1/18 | 76 |
| 5. | Tlučko M | 17/58 | 2/16 | 74 |
| 6. | Vagovič M | 14/36 | 2/26 | 62 |
| 7. | Kadlečík R | 14/59 | – | 59 |
| 8. | Babic M | 15/34 | 2/20 | 54 |
| 9. | Babečka M | 15/32 | 1/8 | 40 |
| 10. | Bobák D | – | 2/37 | 37 |
| 11. | Viola P | 7/34 | – | 34 |
| 12. | Mrva M | 13/32 | – | 32 |
| 13. | Baroš A | 8/20 | 2/9 | 29 |
| 14. | Sedláček M | 3/4 | 2/20 | 24 |
| 15. | Krištofík D | 9/22 | – | 22 |
| 16. | Červeňák M | 7/16 | 2/6 | 22 |
| 17. | Pajerský J | 8/12 | 1/4 | 16 |
| 18. | Farbiak M | 8/12 | 1/4 | 16 |
| 19. | Kralovič P | 13/16 | – | 16 |
| 20. | Serbák P | 1/0 | 2/16 | 16 |
| 21. | Humel R | 7/12 | 1/1 | 13 |
| 22. | Halada M | 4/4 | 1/8 | 12 |
| 23. | Naňo M | 4/8 | 1/4 | 12 |
| 24. | Zwiržina Ma | 3/8 | 1/4 | 12 |
| 25. | Šomodi M | – | 2/12 | 12 |
| 26. | Ľalík M | 5/11 | – | 11 |
| 27. | Vépy P | 4/0 | 1/8 | 8 |
| 28. | Sokolovský K | – | 1/8 | 8 |
| 29. | Vážan A | 9/0 | 2/8 | 8 |
| 30. | Depeš D | 1/4 | 1/4 | 8 |
| 31. | Laczo M | 6/8 | – | 8 |
| 32. | Gabriel A | 3/0 | 2/8 | 8 |
| 33. | Kovačič | 3/0 | 1/8 | 8 |
| 34. | Kaščák | 6/8 | – | 8 |
| 35. | Šebák M | 8/4 | 2/2 | 6 |
| 36. | Šajbidor D | 9/4 | 1/1 | 5 |
| 37. | Koštial | 2/5 | 5 | |
| 38. | Zwiržina Mi | – | 2/5 | 5 |
| 39. | Bačík L | 1/4 | – | 4 |
| 40. | Vomasta J | 2/4 | – | 4 |
| 41. | Kulka I | – | 1/1 | 1 |
| 42. | Richnák T | – | 1/1 | 1 |
| Vahalík T | 7/0 | – | 0 | |
| Šulko D | 4/0 | – | 0 | |
| Šujan L | 1/0 | – | 0 | |
| 2hra VET 50+ 2024 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Kolbík P | 10/37 | – | 37 |
| 2. | Bobák D | 12/36 | – | 36 |
| 3. | Forner M | 11/32 | – | 32 |
| 4. | Taliga J | 6/29 | – | 29 |
| 5. | Puškár P | 1/4 | 1/22 | 26 |
| 6. | Ulehla P | 5/24 | – | 24 |
| 7. | Mikuláš P | 9/22 | – | 22 |
| 8. | Péchy P | 10/22 | – | 22 |
| 9. | Uhlár M | 4/16 | – | 16 |
| 10. | Garaj P | – | 1/15 | 15 |
| 11. | Vrábel V | 3/14 | – | 14 |
| 12. | Malženický M | 3/14 | – | 14 |
| 13. | Škumát L | 4/12 | – | 12 |
| 14. | Čápka J | 4/12 | – | 12 |
| 15. | Bokor L | 5/12 | – | 12 |
| 16. | Vomasta J | 6/12 | – | 12 |
| 17. | Kudláč P | 12/12 | – | 12 |
| Ruisl E | – | 1/9 | 9 | |
| Krištofík D | 3/8 | – | 8 | |
| Chmelár M | – | 1/8 | 8 | |
| Kojš S | 9/4 | – | 4 | |
| Hrubša P | – | 1/4 | 4 | |
| Vépy P | 7/0 | 1/1 | 1 | |
| Giebel I | 1/0 | 1/1 | 1 | |
| Šulko D | 9/0 | – | 0 | |
| Závodný V | 2/0 | – | 0 | |
| Giebel I | 1/0 | 1/1 | 1 | |
| Kaščák | 1/0 | – | 0 | |
| Krajčovič L | 7/0 | – | 0 | |
| 4hra OPEN 2024 | ||||
| liga | turnaj | body | ||
| 1. | Lackovič M | 10/24 | 3/59 | 83 |
| 2. | Ulehla J | 9/12 | 3/67 | 79 |
| 3. | Hajdúch J | 11/29 | 2/45 | 74 |
| 4. | Nemčovič F | 1/4 | 2/66 | 70 |
| 5. | Mojžiš M | 12/44 | 2/20 | 64 |
| 6. | Krajčovič J | – | 3/54 | 54 |
| 7. | Mikuš M | – | 3/49 | 49 |
| 8. | Takáč Z | 1/4 | 2/41 | 45 |
| 9. | Hrubala I | – | 2/45 | 45 |
| 10. | Osvald M | 6/18 | 1/25 | 43 |
| 11. | Sedlák M | 10/25 | 1/18 | 43 |
| 12. | Ulehla P | 4/9 | 1/33 | 42 |
| 13. | Uhlár st. | 10/41 | – | 41 |
| 14. | Ušák H | 1/0 | 2/34 | 34 |
| 15. | Serbák P | 7/10 | 2/24 | 34 |
| 16. | Musil M | 8/30 | – | 30 |
| 17. | Pazúr P | 1/5 | 1/25 | 30 |
| 18. | Krajčovič M | 3/4 | 1/25 | 29 |
| 19. | Takáč M | 10/24 | 1/4 | 28 |
| 20. | Bori M | 3/8 | 1/18 | 26 |
| 21. | Drobný M | 7/26 | – | 26 |
| 22. | Sedláček M | 11/14 | 3/12 | 26 |
| 23. | Sawicki R | 6/24 | – | 24 |
| 24. | Karaba P | 4/5 | 1/18 | 23 |
| 25. | Villár P | 2/6 | 1/16 | 22 |
| 26. | Vomasta J | 9/14 | 2/8 | 22 |
| 27. | Tlučko M | – | 2/22 | 22 |
| 28. | Porubský M | 7/21 | – | 21 |
| 29. | Péchy P | 7/20 | – | 20 |
| 30. | Vrábel R | 7/20 | – | 20 |
| 31. | Gutierrez A | 9/8 | 1/12 | 20 |
| 32. | Baroš A | 8/4 | 3/16 | 20 |
| 33. | Sokolovský K | 9/8 | 2/12 | 20 |
| 34. | Šmičko M | 7/18 | 18 | |
| 35. | Chudoba R | – | 1/18 | 18 |
| 36. | Garaj P | 12/16 | 1/2 | 18 |
| 37. | Vittek A | 1/5 | 1/12 | 17 |
| 38. | Babečka M | 2/4 | 3/13 | 17 |
| 39. | Štetina M | 2/0 | 1/16 | 16 |
| 40. | Zwiržina Ma | 8/14 | 1/2 | 16 |
| 41. | Vomasta M | 2/2 | 2/14 | 16 |
| 42. | Hunkova R | 4/4 | 1/12 | 16 |
| 43. | Farbiak M | 3/6 | 2/10 | 16 |
| 44. | Stehlík M | – | 2/16 | 16 |
| 45. | Rehák | – | 2/16 | 16 |
| 46. | Gabriel P | 7/6 | 2/9 | 15 |
| 47. | Valachovičová M | 9/15 | – | 15 |
| 48. | Karhan M | 1/6 | 1/8 | 14 |
| 49. | Hrdlička M | 12/14 | – | 14 |
| 50. | Depeš D | 8/8 | 2/5 | 13 |
| 51. | Vahalík T | 5/4 | 2/9 | 13 |
| 52. | Závodný V | 5/9 | 1/4 | 13 |
| 53. | Brveník L | 9/13 | – | 13 |
| 54. | Greguš R | 2/4 | 1/8 | 12 |
| 55. | Peško M | 7/12 | – | 12 |
| 56. | Vépy M | 1/4 | 1/8 | 12 |
| 57. | Kojš M | 8/6 | 2/5 | 11 |
| 58. | Melišík M | 10/10 | – | 10 |
| 59. | Zolvík L | 9/10 | – | 10 |
| 60. | Šajbidor D | 3/2 | 1/8 | 10 |
| 61. | Chmelár T | 8/10 | – | 10 |
| 62. | Ščevík P | 4/9 | – | 9 |
| 63. | Vážan A | 5/8 | 1/1 | 9 |
| 64. | Vyskoč J | 2/9 | – | 9 |
| 65. | Naňo M | 5/8 | – | 8 |
| 66. | Červeňák M | 4/4 | 1/4 | 8 |
| 67. | Vagovič M | 2/0 | 1/8 | 8 |
| 68. | Pajerský J | 7/8 | – | 8 |
| 69. | Babic M | – | 2/8 | 8 |
| 70. | Kužlík P | 7/8 | – | 8 |
| 71. | Šebák M | – | 2/8 | 8 |
| 72. | Bodoriková S | 5/0 | 2/8 | 8 |
| 73. | Uhlár ml | 1/8 | – | 8 |
| 74. | Kravárik | – | 1/8 | 8 |
| 75. | Ruisl E | 5/4 | 1/4 | 8 |
| 76. | Kaščák | – | 1/8 | 8 |
| 77. | Šujan L | 6/8 | – | 8 |
| 78. | Vépy P | 3/0 | 2/8 | 8 |
| 79. | Dojčan M | 2/8 | – | 8 |
| 80. | Vyskoč T | 2/7 | – | 7 |
| 81. | Havalda P | 2/7 | – | 7 |
| 82. | Dermek S | 1/7 | – | 7 |
| 83. | Krištofík D | 3/6 | – | 6 |
| 84. | Viola P | 3/6 | – | 6 |
| 85. | Bačík Ľ | 8/6 | – | 6 |
| 86. | Horváth R | 6/6 | – | 6 |
| 87. | Melicher J | 2/6 | – | 6 |
| 88. | Šulko D | 6/6 | – | 6 |
| 89. | Taliga J | 2/5 | – | 5 |
| 90. | Chmelár O | 1/5 | – | 5 |
| 91. | Zwiržina R | 1/5 | – | 5 |
| 92. | Kojš S | – | 1/4 | 4 |
| 93. | Škumát L | 2/4 | – | 4 |
| 94. | Giebel I | 6/4 | – | 4 |
| 95. | Bokor Ľ | 6/4 | – | 4 |
| 96. | Bielik L | 1/4 | – | 4 |
| 97. | Markova | 2/4 | – | 4 |
| 98. | Somorovský B | 4/4 | – | 4 |
| 99. | Rapant M | 3/4 | – | 4 |
| 100. | Richnák T | 8/4 | – | 4 |
| 101. | Humel R | 5/4 | – | 4 |
| 102. | Mrva M | 2/2 | – | 2 |
| 103 | Hrubša P | 6/2 | 2 | |
| 104 | Zwiržina Mi | 4/2 | – | 2 |
| 105. | Kulka I | 4/2 | – | 2 |
| 106. | Žitník D | 4/2 | – | 2 |
| 107. | Halada T | 6/2 | – | 2 |
| 108. | Bihari I | – | 3/2 | 2 |
| 109. | Kiripolský M | 1/0 | 1/1 | 1 |
| 110. | Fandel M | – | 1/1 | 1 |
| 111. | Magula | – | 1/1 | 1 |
| Čeliga M | 1/0 | – | 0 | |
| Ľalík M | 1/0 | – | 0 | |
