| 20.9. GP vo štvorhre 2.LIGA | |||||
| Štetina Maroš | |||||
| G | Lackovič / Osvald | 4:6 | G | Vépy / Sawicki | 4:6 |
| G | Takáč M / Bačík A | 6:0 | QF | Žiška/Hajdúch | 6:3 |
| SF | Krajčovič/Chudoba | 9:3 | F | Ušák/Hrubala | 9:5 |
| 6.9. GP vo dvojhre 1.LIGA | |||||
| G | Ušák Henrich | 4:6 | G | Štetina Maroš | 1:6 |
| G | Vomasta Michal | 4:6 | |||
| 7.6. MTaO vo dvojhre 1.LIGA | |||||
| G | M.Mikuš | 2:6 | G | M.Štetina | 1:6 |
| G | M.Vépy | 6:7 | |||
| 24.5. RV TTL – štvorhra OPEN | |||||
| Osvald Marek | |||||
| G | Vomasta/Vomasta | 6:2 | G | Bodoriková/Vagovič | 6:4 |
| G | Giebel/Duran | 6:2 | QF | Ušák/Tlučko | 9:8 |
| SF | Štetina/Lackovič | 9:7 | F | Mikuš/Vépy | 3:9 |
| 3.5. Doubles 1.LIGA – štvorhra | |||||
| Osvald Marek | |||||
| G | Hrubala /Hajdúch | 5:7 | G | Ušák / Ulehla P | 1:6 |
| G | Bačík / Bačík | 6:1 | G | Mojžiš / Tlučko | 6:3 |
| QF | Lackovič / Takáč | 8:9 | |||
| 5BANANAS – 1.LIGA | |||
| BARÁŽ | |||
| C-Team | 5Bananas | 1-2 | |
| Bojňanský | Karaba | 1:6 2:6 | W |
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| 5Bananas | GEOTHERM | 1-2 | |
| Karaba | Štetina | 1:6 1:6 | L |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| 5Bananas | Esá | 1-2 | |
| Karaba/Bodoriková | Ščevík/Bačík | 3:6 6:1 6:3 | W |
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| Vitamín | 5Bananas | 2-1 | |
| Vépy | Karaba | 6:2 6:1 | L |
| 10.kolo | 30.týždeň | ||
| 5Bananas | Jaslovské B. | 1-2 | |
| Karaba | Rapant | 2:2 skreč R. | W |
| 9.kolo | 29.týždeň | ||
| Modranka | 5Bananas | 1-2 | |
| Pazúr | Karaba | 3:6 3:6 | W |
| 8.kolo | 28.týždeň | ||
| 5Bananas | Prima | 1-2 | |
| Karaba | Mikuš | 4:6 4:6 | L |
| 6.kolo | 24.týždeň | ||
| Esá | 5Bananas | 1-2 | |
| Takáč | Karaba | 6:3 6:1 | L |
| 5.kolo | 23.týždeň | ||
| 5Bananas | Vitamín | 0-3 | |
| Karaba | Šimon | 1:6 3:6 | L |
| 2.kolo | 20.týždeň | ||
| 5Bananas | Modranka | 3-0 | |
| Karaba | Taliga | 6:1 6:2 | W |
| 1.kolo | 19.týždeň | ||
| Prima | 5Bananas | 2-1 | |
| ChmelárT/Rybár | Karaba/Felixová | 0:6 1:6 | W |
PETER
KARABA
|
| |
DVOJHRA 1.LIGA RANKING 2025
10 |
ŠTVORHRA OPEN RANKING 2025
4 |
| – TTL štart: 2021 (PARATEAM) – aktuálny tím: (1.liga) – ocenenia: Výkonnostný pokrok 2023 – ročník: 2003 miesto narodenia: Trnava výška: 183 cm forehand: pravou backhand: obojručný raketa: HEAD Extreme peter.karaba@outlook.com 0948 438 493 |
| 5BANANAS ( 1.liga ) | |||||
| Sezóna | singles | doubles | turnaje | ||
| 2026 | |||||
| 2025 | 10 | 4-4 | 4 | 3-0 | 0-6 / 11-6 |
| 2024 | 6 | 6-4 | 24 | 1-3 | |
| PARATEAM ( 2.liga ) | |||||
| 2023 | 4 | 9-1 | 9 | 6-0 | |
| 2022 | 8 | 5-2 | 24 | 2-3 | |
| 2021 | 16 | 6-4 | 53 | 1-1 | |



