| 1.LIGA | |||
| PLAY OFF-SEMIFINÁLE | 36.týždeň | ||
| ESÁ | Jaslovské B. | 3-0 | |
| Lackovič/Ščevík | Vyskoč T/ Vagovič | 7:6 (1) 6:2 | L |
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Prima | Jaslovské B. | 1-2 | |
| Chmelár T/Chmelár M | Bokor/Krajčovič | 6:3 6:7 skreč. | W |
| 13.kolo | 33.týždeň | ||
| Jaslovské B. | GEOTHERM | 2-1 | |
| Bokor/Rapant | Štetina/Greguš | 7:5 4:6 3:6 | L |
| 12.kolo | 31.týždeň | ||
| Esá | Jaslovské B. | 2-1 | |
| Takáč | Bokor | 6:1 6:2 | L |
| 11.kolo | 31.týždeň | ||
| Jaslovské B. | Vitamín | 1-2 | |
| Bokor/Krajčovič | Vrábel/Hajdúch | 7:6 6:4 | W |
| 10.kolo | 30.týždeň | ||
| 5Bananas | Jaslovské B. | 1-2 | |
| Takáč | Bokor | 4:6 2:6 | W |
| 8.kolo | 28.týždeň | ||
| Jaslovské B | Modranka | 2-1 | |
| Bokor | Taliga | 6:3 6:0 | W |
| 7.kolo | 25.týždeň | ||
| Jaslovské B. | Prima | 1-2 | |
| Bokor/Krajčovič | Chmelár/Brveník | 6:3 6:0 | W |
| 6.kolo | 24.týždeň | ||
| GEOTHERM | Jaslovské B. | 2-1 | |
| Mojžiš/Štetina | Vagovič/Bokor | 6:1 6:0 | L |
| 5.kolo | 23.týždeň | ||
| Jaslovské B. | Esá | 1-2 | |
| Vagovič/Bokor | Lackovič/Šmičko | 1:6 7:6 0:6 | L |
| 4.kolo | 22.týždeň | ||
| Vitamín | Jaslovské B | 2-1 | |
| Hajdúch/Polák | Bokor/Vagovič | 2:6 2:6 | W |
| VET 50+ | |||
| 14.kolo | 34.týždeň | ||
| Empire | Jaslovské B | 1-2 | |
| Puškár/Trčka | Junas/Bokor | 6:4 6:3 | L |
| 12.kolo | 32.týždeň | ||
| JafHolz | Jaslovské B | 1-2 | |
| Uhrovič/Závodný | Junas/Bokor | 3:6 4:6 | W |
| 10.kolo (30.týždeň) | |||
| Smolenice | Jaslovské B | 1-2 | |
| Kudláč | Bokor | 2:6 0:6 | W |
| 6.kolo (24.týždeň) | |||
| MOKA | Jaslovské B | 2-1 | |
| Péchy | Bokor | 3:6 2:6 | W |
| 1.kolo | 19.týžďeň | ||
| Jaslovské B | Parateam | 2-1 | |
| Bokor | Mikuláš | 7:6 6:2 | W |
LUBOŠ
BOKOR |
| |
DVOJHRA 1.LIGA / VET 50+ RANKING 2025
31 / 15 |
ŠTVORHRA OPEN / VET 50+ RANKING 2025
95 / – |
| JASLOVSKÉ BOHUNICE | ||||
| Sezóna | singles | doubles | ||
| 2025 | ||||
| 1.liga | 31 | 2-1 | 95 | 4-3 |
| VET 50+ | 15 | 3-0 | – | 1-1 |
| 2024 | 31 | 1-6 | 95 | 2-4 |
| 2023 | 27 | 2-7 | – | 0-3 |
| 2022 | 33 | 0-4 | – | 0-7 |
| 2021 | – | 0-1 | 69 | 1-11 |
| 2020 | 34 | 27 | ||
| 2019 | 44 | 36 | ||
| 2018 | 50 | 20 | ||
| 2017 | 56 | 19 | ||
| 2016 | 47 | 58 | ||
| 2015 | – | 32 | ||
| 2014 | – | 23 | ||
| 2013 | 66 | 85 | ||
| 2012 | – | 31 | ||
| 2011 | – | – | ||



